Mais de 900 arrematações imobiliárias em 18 anos de experiência
# | Localização | Processo | Valor investido |
---|---|---|---|
1 | RUA PROF. ORTIZ MONTEIRO 72, APT: 102, LARANJEIRAS | 0019219-31.1999.8.19.0001 | R$ 248.000,00 |
2 | RUA SÃO FRANCISCO XAVIER 40, APT: 801, TIJUCA | 0071294-42.2002.8.19.0001 | R$ 166.000,00 |
3 | RUA GENERAL ESPÍRITO SANTO CARDOSO 139, APT: 101, TIJUCA | 0111506-37.2004.8.19.0001 | R$ 225.000,00 |
4 | RUA GENERAL ESPÍRITO SANTO CARDOSO 139, APT: 501, TIJUCA | 0111506-37.2004.8.19.0001 | R$ 255.000,00 |
5 | RUA VISCONDE DE PIRAJÁ 12, APT: 102, IPANEMA | 0143259-75.2005.8.19.0001 | R$ 273.000,00 |
6 | RUA GARIBALDI 95, APT 101, TIJUCA | 0243353-41.1999.8.19.0001 | R$ 95.000,00 |
7 | RUA MARIZ E BARROS 1058, AP 508, TIJUCA | 0070546-39.2004.8.19.0001 | R$ 103.000,00 |
8 | RUA URUGUAI 265 , APTO 101, TIJUCA | 0119817-27.1998.8.19.0001 | R$ 200.000,00 |
9 | DUQUESA DE BRAGANÇA, 85, APTO 401, ANDARAÍ | 0178022-34.2007.8.19.0001 | R$ 120.000,00 |
10 | RUA ENGENHEIRO ATAULPHO COUTINHO 80, APT: 1101, BLOCO 01. COBERTURA NO CONDOMÍNIO MANDALA. 2 VAGAS E 4 QUARTOS | 0005624-49.2001.8.19.0209 | R$ 890.000,00 |
11 | AV. LÚCIO COSTA, 3800, APT: 222. CONDOMÍNIO SAVOIR, BARRA DA TIJUCA | 0006698-70.2003.8.19.0209 | R$ 260.000,00 |
12 | RUA BARÃO DE MESQUITA 614, APTO 604, ANDARAÍ | 1998.001.165293-6 | R$ 100.000,00 |
13 | RUA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO 239, APTO 1702, BARRA DA TIJUCA | 1999.001.026938-2 | R$ 316.000,00 |
14 | RUA HENRIQUE VALADARES 100, APT: 302, CENTRO | 2004.001.055477-0 | R$ 160.000,00 |
15 | AV SERNAMBETIBA 3800, APTO 709, BARRA DA TIJUCA (ED SAVOIR VIVRE) | 2005.001.081868-4 | R$ 800.000,00 |
16 | DES. ALFREDO RUSSEL 67, APT: 502, LEBLON | 0191242-36.2006.8.19.0001 | R$ 815.000,00 |
17 | RUA OLIVEIRA FAUSTO 45, APT: 101, BOTAFOGO | 1999.001.041066-2 | R$ 501.000,00 |
18 | RUA URUGUAI 237, APT: 703, TIJUCA | 2005.001.007244-3 | R$ 192.000,00 |
19 | RUA SÃO CLEMENTE, Nº 117, BL 01, APT: 1003, BOTAFOGO | 0007433-74.2001.8.19.0209 | R$ 880.000,00 |
20 | AV. ATAULFO DE PAIVA 50, APARTAMENTO 905, LEBLON, RIO DE JANEIRO | 0062258-05.2004.8.19.0001 | R$ 257.000,00 |
21 | RUA GOES MONTEIRO 08, BL C, APT: 901 (MORADA DO SOL), BOTAFOGO | 1997.001.071145-1 | R$ 603.000,00 |
22 | RUA JEQUITIBÁ 09, CASA, JARDIM BOTÂNICO | 2003.001.036020-1 | R$ 1.100.000,00 |
23 | AV. PRESIDENTE VARGAS 2007/1105, CIDADE NOVA | 0029337-27.2003.8.19.0001 | R$ 108.000,00 |
24 | RUA SACOPÃ 804, APT 301, LAGOA | 0271057-48.2007.8.19.0001 | R$ 1.270.000,00 |
25 | PRAIA DO FLAMENGO 350, APT: 603, FLAMENGO | 2007.001.016467-7 | R$ 905.000,00 |
26 | RUA CARDOSO JÚNIOR 335 LARANJEIRAS | 2005.001.157084-0 | R$ 1.010.000,00 |
27 | AV. MARACANÃ, 1529 APTO. 401, TIJUCA | 0272216-55.2009.8.19.0001 | R$ 291.000,00 |
28 | RUA DOS BENEDITINOS, 10 GRUPO COMERCIAL 1102, CENTRO | 0133350-33.2010.8.19.0001 | R$ 210.000,00 |
29 | RUA ANA LEONIDIA 343,BL A, APT: 302, MÉIER | 0013833-34.2006.8.19.0208 | R$ 116.000,00 |
30 | RUA CONDE DE BONFIM N 862 BL 2 COB. 1, TIJUCA | 2008.212.008794-0 | R$ 480.000,00 |
31 | R. MARIA LUIZA PITANGA, 85 APTO. 305, BARRA DA TIJUCA | 2002.209.003603-8 | R$ 467.000,00 |
32 | ALEXANDRE STOCKLER, 328, CASA, GÁVEA | 2006.001.053381-3 | R$ 890.000,00 |
33 | R. ATAULPHO COUTINHO, 80 BLOCO 3 APTO708 - MANDALA, BARRA DA TIJUCA | 0010865-47.2014.8.19.0209 | R$ 520.000,00 |
34 | JOATHUR BUENO, 220 LOTE 1, BARRA DA TIJUCA | 0007410-89.2005.8.19.0209 | R$ 1.470.000,00 |
35 | R. PRADO JÚNIOR, 160 APTO. 1107, COPACABANA | 2005.001.135968-5 | R$ 218.000,00 |
36 | RUA HADOCK LOBO 300, BL 01, APT: 504, TIJUCA | 1997.001.081100-7 | R$ 385.000,00 |
37 | RUA ARISTARCO RAMOS 85/201, ILHA DO GOVERNADOR | 1991.001.137473-8 | R$ 150.000,00 |
38 | R. BARATA RIBEIRO, 339 APTO. 202, COPACABANA | 2005.001.062612-6 | R$ 670.000,00 |
39 | AV. LÚCIO COSTA 2930, BL 01, APT: 501, BARRA DA TIJUCA (OCEAN FRONT) | 2008.001.114157-2 | R$ 2.984.000,00 |
40 | C0BERTURA N° 607 SITUADA NA AV. LÚCI0 COSTA. N° 4.666 D0 EDIFICI0 PRAIA D0 RIO, BARRA DA TIJUCA/RJ | 0028421-33.2012.8.19.0209 | R$ 910.000,00 |
41 | RUA JERÔNIMO DE LEMOS, 122, APTO. 401 | 0046204-56.2007.8.19.0001 | R$ 90.000,00 |
42 | AV. 28 DE SETEMBRO, 226, APTO. 1406 | 0111264-44.2005.8.19.0001 | R$ 101.000,00 |
43 | AV. PREFEITO DULCÍDIO CARDOSO 1315, APT: 1204, BL 03, BARRA DA TIJUCA (WONDERFULL) | 0001420-59.2001.8.19.0209 | R$ 300.000,00 |
44 | RUA MARIA ANGÉLICA 301, APT: 704, JARDIM BOTÂNICO | 0210454-24.1998.8.19.0001 | R$ 195.000,00 |
45 | AV. ATLÂNTICA 2406/201, COPACABANA | 0042959-08.2005.8.19.0001 | R$ 2.855.000,00 |
46 | RUA JOAQUIM MURTINHO 772, APT: 302, SANTA TERESA | 1999.001.109046-8 | R$ 265.000,00 |
47 | BENEDITINOS, 18 SOBRELOJA, CENTRO | 0088616-60.2011.8.19.0001 | R$ 809.181,00 |
48 | AV. PRESIDENTE WILSON, 228 9º ANDAR, CENTRO | 0134736-11.2004.8.19.0001 | R$ 900.000,00 |
49 | FRANKLIN ROOSEVELT, 194 LOJAS E, F E G, CENTRO | 0260447-16.2010.8.19.0001 | R$ 2.750.000,00 |
50 | RUA BENEDITINOS 10, SALA 1101, CENTRO | 0133358-10.2010.8.19.0001 | R$ 370.000,00 |
51 | PREF.DULCÍDIO CARDOSO, 2848 APTO BL 1 402 (FOUR SEASONS), BARRA DA TIJUCA | 2008.209.007263-0 | R$ 690.000,00 |
52 | RUA SANTO AFONSO 436, APT: 204, TIJUCA | 0214455-32.2010.8.19.0001 | R$ 480.000,00 |
53 | RUA TEODORO DA SILVA 750, APT: 801, COBERTURA, VILA ISABEL | 0017238-44.2011.8.19.0001 | R$ 600.000,00 |
54 | RUA MAYRINK VEIGA 32, LOJA COM SUBSOLO, CENTRO | 0057309-06.2002.8.19.0001 | R$ 490.000,00 |
55 | AV. MAL, CÂMARA, 160 SALAS 231 / 232 / 233, CENTRO | 0171263-98.2000.8.19.0001 | R$ 2.200.000,00 |
56 | RUA URUGUAI 471, APT: 103, TIJUCA | 2004.001.119443-8 | R$ 245.000,00 |
57 | RUA PRUDENTE DE MORAES 266, APT: 101, IPANEMA | 1997.001.099591-0 | R$ 1.950.000,00 |
58 | RUA ANDRADE PERTENCE 46, APT: 606, CATETE | 0113068-76.2007.8.19.0001 | R$ 390.000,00 |
59 | RUA TAVARES MACEDO 215, APT:1.102, ICARAÍ | 0010714-40.2013.8.19.0002 | R$ 1.170.000,00 |
60 | AV. AFRÂNIO DE MELO FRANCO 15, APT: 301, LEBLON | 0188003-77.2013.8.19.0001 | R$ 3.600.000,00 |
61 | RUA BENEDITINOS 10, SALA 1103, CENTRO | 0133345-11.2010.8.19.0001 | R$ 400.000,00 |
62 | RUA VISCONDE DE ABAETÉ 109, BLOCO 02, APT: 402, VILA ISABEL | 2008.001.290648-1 | R$ 269.000,00 |
63 | RUA SOUZA LIMA 27, APT: 501, COPACABANA | 0175090-63.2013.8.19.0001 | R$ 870.000,00 |
64 | AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA 195, LOJA 208, COPACABANA | 0227752-67.2014.8.19.0001 | R$ 200.000,00 |
65 | AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA 1.150, APT:704, COPACABANA | 0077099-53.2014.8.19.0001 | R$ 320.000,00 |
66 | RUA BARÃO DE MESQUITA 585, APT: 801, ANDARAÍ | 1995.001.040081-7 | R$ 420.000,00 |
67 | RUA JOSÉ VICENTE 97, APT 1.204, DUPLEX, GRAJAÚ | 1998.001.104467-5 | R$ 395.000,00 |
68 | RUA TEODORO DA SILVA 750, APT: 202, VILA ISABEL | 2008.001.121124-0 | R$ 262.200,00 |
69 | RUA PROFESSOR COUTINHO FROIS 323, AP: 201, BARRA DA TIJUCA | 0027938-32.2014.8.19.0209 | R$ 1.950.000,00 |
70 | RUA FONTE DA SAUDADE 317, APT:101, LAGOA | 0321080-80.2016.8.19.0001 | R$ 1.610.000,00 |
71 | RUA BARÃO DA TORRE 172, APT: 101, IPANEMA | 0029053-91.2018.8.19.000 | R$ 1.710.000,00 |
72 | RUA HADDOCK LOBO 407, BL 02, APT: 903, TIJUCA | 2002.001.022555-1 | R$ 335.000,00 |
73 | AV. RIO BRANCO 45, LOJA C, CENTRO | 0368307-13.2009.8.19.0001 | R$ 1.700.000,00 |
74 | AV. AQUARELA DO BRASIL 333, BL 01, APT: 901, SÃO CONRADO | 0287631-39.2013.8.19.0001 | R$ 1.370.000,00 |
75 | ESTRADA DOS BANDEIRANTES LOTE 01 DO PAL 45.341, JACAREPAGUÁ | 0102014-67.2017.5.01.0049 | R$ 1.800.000,00 |
76 | RUA BARÃO DE LUCENA 55, APT: 402, BOTAFOGO | 0191311-58.2012.8.19.0001 | R$ 720.000,00 |
77 | RUA BARATA RIBEIRO 681, APT: 304, COPACABANA | 0069091-24.2013.8.19.0001 | R$ 413.000,00 |
78 | RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA 122, APT: 302, COBERTURA, RECREIO | 0477473-67.2015.8.19.0001 | R$ 910.000,00 |
79 | RUA BARÃO DE ITAPAGIPE 385, BL 01, APT: 306, TIJUCA | 2003.001.026479-0 | R$ 280.000,00 |
80 | RUA PIO CORRÊA 92, BL 01, APT: 203, JARDIM BOTÂNICO | 0121593-42-2010.8.19.0001 | R$ 635.000,00 |
81 | RUA FRANCISCO GOES CALMON 210, APT:201, ILHA DO GOVERNADOR | 1994.207.000303-8 | R$ 539.000,00 |
82 | AV. BARTOLOMEU MITRE 450, LOJA C, LEBLON | 0018632-39.2014.8.19.0209 | R$ 504.000,00 |
83 | RUA BARTOLOMEU MITRE 455, APT: 608, LEBLON | 0342610-77.2015.8.19.0001 | R$ 700.000,00 |
84 | RUA TORRES HOMEM 1.113, APT: 401, VILA ISABEL | 2006.001.129505-3 | R$ 166.000,00 |
85 | RUA SILVEIRA MARTINS 164, APT: 804, CATETE | 2008.001.094637-2 | R$ 632.000,00 |
86 | RUA CONDE DE BONFIM 100, APT: 703, TIJUCA | 0232494-33.2017.8.19.0001 | R$ 367.000,00 |
87 | RUA CARMELA DUTRA 33, APT: 202, TIJUCA | 2005.001.162714-0 | R$ 357.000,00 |
88 | RUA PINHEIRO MACHADO 69, APT: 702, LARANJEIRAS | 1996.001.097731-0 | R$ 675.000,00 |
89 | RUA BARONESA DE POCONÉ 152, BL 01, APT: 402, LAGOA | 0509699-62.2014.8.19.0001 | R$ 855.000,00 |
90 | Rua Geminiano Gois, Freguesia, Jacarapeguá, nº 1.300, apto 1.502/RJ | 0328974-49.2012.8.19.0001 | R$ 373.000,00 |
91 | Rua Oliveira Fausto, nº 45, apto 508, Botafogo | 0243994-96.2017.8.19.0001 | R$ 800.000,00 |
92 | RUA FERREIRA PONTES 00257, APT 0207 ANDARAI | EXTRAJUDICIAL | R$ 340.000,00 |
93 | Av. 13 de maio, nº 47, apto 2206, Centro/RJ | 0220288-60.2012.8.19.0001 | R$ 168.000,00 |
94 | Apto l.206, Avenida Henrique Dodswoth, n. 133. | 0000869-20.1984.8.19.0001 | R$ 326.000,00 |
95 | ApTO 509 Bloco 1 Entrada B do Edifício , situado na Rua das Laranjeiras | 0087676-56.2015.8.19.0001 | R$ 157.000,00 |
96 | apto 402 Av Prefeito Dulcídio Cardoso 424, bloco 2 | 0021351-33.2010.8.19.0209 | R$ 771.250,70 |
97 | apto 1502 na Rua Geminiano Gois, 1300, Jacarepagua | 0328974-49.2012.8.19.0001 | R$ 373.000,00 |
98 | apto 1709 bloco 1 Rua Moraes e Silva, 51 | 0312382-22.2015.8.19.0001 | R$ 360.000,00 |
99 | Rua 24 de maio, n. 215, apto 205, Engenho Novo/RJ | 00110401-73.2016.8.19.0202 | R$ 154.119,33 |
100 | Rua do Catete, n. 338, apto 306, Catete/RJ | 0066434-36.2018.8.19.0001 | R$ 320.000,00 |
Casos Reais
Live com leiloeiro: Leilão de imóveis com Raphael Cataldo Siston e Rymer Leilões
Assista à live sobre leilão de imóveis com o advogado especialista Raphael Cataldo Siston no perfil Rymer Leilões.
Casos Reais Botafogo: Leilão de imóvel – Botafogo/RJ Escritório Cataldo Siston Advogados
Caso real de imóvel em leilão em Botafogo, assessorado pela equipe jurídica do escritório Cataldo Siston Advogados.
Casos Reais Ipanema: Leilão de imóvel – Ipanema/RJ Escritório Cataldo Siston Advogados
Caso real de imóvel em leilão em Ipanema, assessorado pela equipe jurídica do escritório Cataldo Siston Advogados.
Casos Reais Fonte da Saudade:
Leilão de imóvel – Fonte da Saudade/RJ – Escritório Cataldo Siston Advogados
Caso real de imóvel em leilão na Fonte da Saudade assessorado pela equipe jurídica do escritório Cataldo Siston Advogados.
Advogado especialista em leilões de imóveis, com mais de 18 anos de experiência em arrematações imobiliárias. Pós-graduado em direito imobiliário e em direito processual civil.
OAB/RJ nº 153.146
Depoimentos